| 服务商 | IPv4 地址 | IPv6 地址 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 114DNS | 114.114.114.114 114.114.115.115 | 2402:4e00:: | 国内知名公共DNS,稳定快速 |
| DNSPod DNS+ | 119.29.29.29 182.254.116.116 | 2402:4e00:: | 腾讯旗下,稳定性高 |
| 阿里云DNS | 223.5.5.5 223.6.6.6 | 2400:3200::1 2400:3200:baba::1 | 国内大型云服务商,低延迟 |
| Google DNS | 8.8.8.8 8.8.4.4 | 2001:4860:4860::8888 2001:4860:4860::8844 | 全球广泛使用,速度快 |
| Cloudflare DNS | 1.1.1.1 1.0.0.1 | 2606:4700:4700::1111 2606:4700:4700::1001 | 强调隐私保护,响应迅速 |
| IBM Quad9 DNS | 9.9.9.9 | 2620:fe::fe 2620:fe::9 | 安全性高,防护恶意网站 |
| OpenDNS | 208.67.222.222 208.67.220.220 | 2620:0:ccc::2 2620:0:ccd::2 | 内容过滤和安全防护 |
| 腾讯云DNS | 183.60.83.19 183.60.82.98 | — | 腾讯提供,稳定可靠 |
| 百度云DNS | 180.76.76.76 | 2400:da00::6666 | 百度提供,适合国内用户 |
| 微软云DNS | 4.2.2.1 4.2.2.2 | — | 微软提供,全球覆盖 |
| 华为云DNS | 122.112.208.1 139.9.23.90 | — | 华为提供,稳定性强 |
| 中華電信DNS | 168.95.192.1 168.95.1.1 | — | 台湾地区中华电信提供 |
| 香港宽频DNS | 203.80.96.10 203.80.96.9 | — | 香港地区提供 |
| 赛门铁克诺顿DNS | 199.85.126.10 199.85.127.10 | — | 提供安全防护 |
| 瑞士瑞信银行DNS | 64.6.64.6 64.6.65.6 | — | 安全性高 |
| 省市 / 区域 | IPv4 地址 | IPv6 地址 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 全国通用 | 101.226.4.6 218.30.118.6 | 240e:4c:4008::1 240e:4c:4808::1 | 电信官方推荐 |
| 北京电信 | 219.141.136.10 219.141.140.10 | — | |
| 广东电信 | 202.96.128.86 202.96.128.166 | — | 珠三角常用 |
| 江苏电信 | 218.2.135.1 218.2.2.2 | — | 江苏全省 |
| 浙江电信 | 61.153.81.75 60.191.244.5 | — | |
| 安徽电信 | 61.132.163.68 202.102.213.68 | — | |
| 重庆电信 | 61.128.192.68 61.128.128.68 | — | |
| 福建电信 | 218.85.152.99 218.85.157.99 | — | |
| 甘肃电信 | 202.100.64.68 61.178.0.93 | — | |
| 广西电信 | 202.103.225.68 202.103.224.68 | — | |
| 贵州电信 | 202.98.192.67 202.98.198.167 | — | |
| 河南电信 | 222.88.88.88 222.85.85.85 | — | |
| 黑龙江电信 | 219.147.198.230 219.147.198.242 | — | |
| 湖北电信 | 202.103.24.68 202.103.0.68 | — | |
| 湖南电信 | 59.51.78.211 59.51.78.210 | — | |
| 江西电信 | 202.101.224.69 202.101.226.68 | — | |
| 内蒙古电信 | 219.148.162.31 222.74.39.50 | — | |
| 山东电信 | 219.146.1.66 219.147.1.66 | — | |
| 陕西电信 | 218.30.19.40 61.134.1.4 | — | |
| 上海电信 | 202.96.209.133 116.228.111.118 | — | |
| 四川电信 | 61.139.2.69 218.6.200.139 | — | |
| 天津电信 | 219.150.32.132 219.146.0.132 | — | |
| 云南电信 | 222.172.200.68 61.166.150.123 | — |
| 省市 / 区域 | IPv4 地址 | IPv6 地址 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 全国通用 | 123.125.81.6 140.207.198.6 | 2408:8899::8 2408:8888::8 | 联通官方推荐 |
| 北京联通 | 123.123.123.123 123.123.123.124 | — | |
| 广东联通 | 210.21.196.6 221.5.88.88 | — | |
| 安徽联通 | 202.106.0.20 202.106.195.68 | — | |
| 重庆联通 | 221.5.203.98 221.7.92.98 | — | |
| 河北联通 | 202.99.160.68 202.99.166.4 | — | |
| 河南联通 | 202.102.224.68 202.102.227.68 | — | |
| 黑龙江联通 | 202.97.224.69 202.97.224.68 | — | |
| 吉林联通 | 202.98.0.68 202.98.5.68 | — | |
| 江苏联通 | 221.6.4.66 221.6.4.67 | — | |
| 内蒙古联通 | 202.99.224.68 202.99.224.8 | — | |
| 山东联通 | 202.102.128.68 202.102.152.3 | — | |
| 山西联通 | 202.99.192.66 202.99.192.68 | — | |
| 陕西联通 | 221.11.1.67 221.11.1.68 | — | |
| 上海联通 | 210.22.70.3 210.22.84.3 | — | |
| 四川联通 | 119.6.6.6 124.161.87.155 | — | |
| 天津联通 | 202.99.104.68 202.99.96.68 | — | |
| 浙江联通 | 221.12.1.227 221.12.33.227 | — | |
| 辽宁联通 | 202.96.69.38 202.96.64.68 | — |
| 省市 / 区域 | IPv4 地址 | IPv6 地址 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 全国通用 | 211.138.180.2 211.138.180.3 | 2409:8088::a 2409:8088::b | 移动主用DNS |
| 北京移动 | 221.130.33.52 221.130.33.60 | — | |
| 上海移动 | 211.136.112.50 211.136.150.66 | — | |
| 广东移动 | 211.136.192.6 211.136.20.204 | — | |
| 江苏移动 | 221.130.13.133 211.103.55.50 | — | |
| 浙江移动 | 211.140.10.2 211.140.13.188 | — | |
| 山东移动 | 218.201.96.130 211.137.191.26 | — | |
| 重庆移动 | 218.201.4.3 218.201.21.132 | — | |
| 天津移动 | 211.137.160.50 211.137.160.185 | — | |
| 四川移动 | 211.137.82.4 | — | |
| 湖北移动 | 211.137.58.20 211.137.64.163 | — | |
| 湖南移动 | 211.142.210.98 211.142.210.99 | — | |
| 江西移动 | 211.141.90.68 211.141.90.69 | — | |
| 陕西移动 | 211.137.130.3 211.137.130.19 | — | |
| 甘肃移动 | 218.203.160.194 218.203.160.195 | — | |
| 新疆移动 | 218.202.152.130 218.202.152.131 | — | |
| 云南移动 | 211.139.29.68 211.139.29.69 | — | |
| 福建移动 | 211.138.151.161 211.138.156.66 | — | |
| 香港移动 | 203.142.100.18 203.142.100.21 | — | |
| 河北移动 | 211.143.60.56 211.138.13.66 | — | |
| 辽宁移动 | 211.137.32.178 211.140.197.58 | — | |
| 内蒙古移动 | 211.138.91.1 211.138.91.2 | — | |
| 贵州移动 | 211.139.5.29 211.139.5.30 | — | |
| 广西移动 | 211.138.245.180 211.136.17.108 | — |
| 运营商 | 区域 | IPv4 地址 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 中国铁通 | 广东 | 61.235.70.252 211.98.4.1 | 铁通用户优选 |
| 中国广电 | 广东 | 116.199.0.200 116.116.116.116 | 广电宽带专用 |
| 长城宽带 | 广东 | 211.162.78.1 211.162.78.2 | 长城宽带用户 |
| 天威视讯 | 广东 | 211.148.192.141 | 深圳天威视讯 |
nslookup 或 ping 测试解析速度。